080免付費電話
080免付費電話
產品介紹
080免付費電話服務資費表
| 新 世 紀 資 通 股 份 有 限 公 司 智 慧 型 網 路 服 務 | 0 8 0 多 功 能 受 話 方 付 費 電 話 服 務 資 費 表 |
項目 |
|---|---|
| 長途網路 資費方案 |
|
| 月租費(元/ 每號每月) |
|
| 計費時段 | |
| 通信費 | |
| 申裝及 移設費 (元/每次 每號) |
|
| 異動服務 (元/每次 每號) |
|
| 加值服務 (註4) |
| 費率 | |||||
| 方案A | 方案B(新資費) | ||||
| 基本功能月租費(註1) | 100 | 基本功能月租費(註1) | 100 | ||
| 一般時段 | 週一~週五0800-2300, 週六0800-1200 |
一般時段 | 週一~週五0800-2300, 週六0800-1200 |
||
| 減價時段 | 週一~週五2300-0800, 週六1200~週一0800, 國定假日全天 |
一般時段 | 週一~週五2300-0800, 週六1200~週一0800, 國定假日全天 |
||
| 市內電話/070網路電話來話 | 1.6元/5分鐘│1元/10分鐘 | 市內電話/070網路電話來話 | 1.6元/5分鐘│1元/10分鐘 | ||
| 長途電話來話 | 0.035元/秒│0.025元/秒 | 長途電話來話 | 1.6元/3分鐘│1/3分鐘(註2) | ||
| 行動電話來話 | 0.07元/秒│0.05元/秒 | 行動電話來話 | 0.07元/秒│0.05元/秒 | ||
| 以公用電話撥叫之市內電話來話 | 1.6元/5分鐘│1元/10分鐘 | 以公用電話撥叫之市內電話來話 | 1.6元/5分鐘│1元/10分鐘 | ||
| 以公用電話撥叫之長途電話來話 | 0.035元/秒│0.025元/秒 | 以公用電話撥叫之長途電話來話 | 1.6元/3分鐘│1/3分鐘(註2) | ||
| CT2/PHS來話 | 0.07元/秒│0.05元/秒 | CT2/PHS來話 | 0.07元/秒│0.05元/秒 | ||
| 設定費(註1) | 100 | 設定費(註1) | 100 | ||
| 保證金 | 5000 | 保證金 | 5000 | ||
| 選號費 | 100~1,000(註3) | 選號費 | 100~1,000(註3) | ||
| 換號費 | 240 | 換號費 | 240 | ||
| 一退一租費 | 0 | 一退一租費 | 0 | ||
| 更名費 | 0 | 更名費 | 0 | ||
| 停話費 | 0 | 停話費 | 0 | ||
| 通信明細列印費 | 免費 | 通信明細列印費 | 免費 | ||
| 依日期、時間轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 0 | 依日期、時間轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 0 |
| 月租費(元/每次每號) | 0 | 月租費(元/每次每號) | 0 | ||
| 依話價區轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 0 | 依話價區轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 0 |
| 月租費(元/每次每號) | 0 | 月租費(元/每次每號) | 0 | ||
| 密碼設定功能 | 設定費(元/每次每號) | 0 | 密碼設定功能 | 設定費(元/每次每號) | 0 |
| 月租費(元/每次每號) | 0 | 月租費(元/每次每號) | 0 | ||
| 錄音應答功能 | 設定費(元/每次每號) | 100(每訊息) | 錄音應答功能 | 設定費(元/每次每號) | 100(每訊息) |
| 月租費(元/每次每號) | 100 | 月租費(元/每次每號) | 100 | ||
| 依語音提示轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 10(每選項功能) | 依語音提示轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 10(每選項功能) |
| 月租費(元/每次每號) | 100 | 月租費(元/每次每號) | 100 | ||
| 註解: 註1.基本功能包含全區單一號碼、呼叫分配及呼叫限制等功能。 註2.每通電話以3分鐘為計費單位,不足3分鐘者以3分鐘計。 註3. 依本公司080服務特殊號碼選號表之規定收費。 註4. 適用對象為同一營利事業統一編號之公司行號、同一證號之機關或同一身份證字號之個人。 |
|||||
聯繫遠傳,我們將依據您的需求給予最佳方案













