大寬頻企業乙太專線
大寬頻企業乙太專線
費率內容
遠傳大寬頻企業乙太專線上網- 高效型
1M~10M
15M~100M以上
| 頻寬(M) |
|---|
| 電路月租費 |
| 連線月租費 |
| 電路安裝費 |
| 連線安裝費 |
| 異動設定費 |
| 移設費 |
| 設備查驗費 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 8,000 | 14,000 | 14,000 | 18,800 | 18,800 | 25,000 | 25,000 | 31,000 | 31,000 |
| 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
| 20,000 | |||||||||
| 1,500 | |||||||||
| 200 | |||||||||
| 1,000 | |||||||||
| 900 | |||||||||
| 頻寬(M) |
|---|
| 電路月租費 |
| 連線月租費 |
| 電路安裝費 |
| 連線安裝費 |
| 異動設定費 |
| 移設費 |
| 設備查驗費 |
| 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100M以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 請參照「乙太專線服務」之定價,依兩端的距離報價 | |||||
| 450,000 | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 每1M的連線費: NT$30,000 |
| 40,000 | 60,000 | ||||
| 1,500 | 1,500 | ||||
| 200 | 200 | ||||
| 1,000 | 1,000 | ||||
| 900 | 900 | ||||
遠傳大寬頻企業乙太專線上網 - 超值型
| 頻寬(M) |
|---|
| 電路月租費 |
| 連線月租費 |
| 電路安裝費 |
| 連線安裝費 |
| 異動設定費 |
| 移設費 |
| 設備查驗費 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,850 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 22,500 |
| 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,750 | 7,500 | 15,000 |
| 1,500 | |||||
| 1,500 | |||||
| 200 | |||||
| 1,000 | |||||
| 900 | |||||
超值組合價(電路+連線 月租費)
| 頻寬(M) |
|---|
| 安裝費 |
| 月租費 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | |||||
| 7,000 | 8,200 | 9,500 | 11,500 | 13,500 | 24,000 |
聯繫遠傳,我們將依據您的需求給予最佳方案













