遠傳Azure Stack雲端服務
虛擬機器
Azure Stack虛擬機器以時計費,在Azure Stack Portal上開關虛擬機器,將以虛擬機器實際運行的時間收費。(註: 虛擬機器資費不含VM的系統磁碟(PageBlob儲存體/受控磁碟)費用,此系統磁碟於VM關機時仍持續計費)
一般用途-提供平衡的 CPU 與記憶體比例。 可用於測試和開發、小型至中型資料庫,以及低至中流量網頁伺服器。
虛擬 機器 |
型 號 |
---|---|
規 格 |
vCPU |
記 憶 體 |
|
暫 存 磁 碟 (GB) |
|
作 業 系 統 |
Linux (元/小時) (未稅) |
Windows (元/小時) (未稅) |
|
Basic_A0 | Basic_A1 | Basic_A2 | Basic_A3 | Basic_A4 | Standard_A0 | Standard_A1 | Standard_A2 | Standard_A3 | Standard_A4 | Standard_A5 | Standard_A6 | Standard_A7 | Standard_A1_v2 | Standard_A2_v2 | Standard_A4_v2 | Standard_A8_v2 | Standard_A2m_v2 | Standard_A4m_v2 | Standard_A8m_v2 | Standard_D1 | Standard_D2 | Standard_D3 | Standard_D4 | Standard_DS1 | Standard_DS2 | Standard_DS3 | Standard_DS4 | Standard_D1_v2 | Standard_D2_v2 | Standard_D3_v2 | Standard_D4_v2 | Standard_D5_v2 | Standard_DS1_v2 | Standard_DS2_v2 | Standard_DS3_v2 | Standard_DS4_v2 | Standard_DS5_v2 |
1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
0.768 | 1.75 | 3.5 | 7 | 14 | 0.768 | 1.75 | 3.5 | 7 | 14 | 14 | 28 | 56 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 32 | 64 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 56 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 56 |
20 | 40 | 60 | 120 | 240 | 20 | 70 | 135 | 285 | 605 | 135 | 285 | 605 | 10 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 80 | 50 | 100 | 200 | 400 | 7 | 14 | 28 | 56 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 7 | 14 | 28 | 56 | 112 |
0.661 | 0.962 | 3.276 | 8.295 | 16.590 | 0.661 | 2.434 | 4.869 | 9.738 | 19.475 | 8.445 | 16.890 | 33.781 | 1.623 | 3.396 | 7.153 | 15.027 | 4.598 | 9.677 | 20.347 | 3.306 | 6.642 | 13.284 | 26.538 | 3.306 | 6.642 | 13.284 | 26.538 | 3.066 | 6.161 | 12.292 | 24.584 | 49.169 | 3.066 | 6.161 | 12.292 | 24.584 | 49.169 |
2.469 | 2.586 | 5.172 | 11.421 | 22.841 | 2.469 | 3.186 | 6.371 | 12.743 | 25.486 | 10.519 | 21.038 | 42.076 | 2.434 | 5.109 | 10.729 | 22.541 | 7.003 | 14.666 | 30.806 | 5.049 | 10.098 | 20.196 | 40.363 | 5.049 | 10.098 | 20.196 | 40.363 | 4.087 | 9.205 | 16.410 | 32.789 | 65.608 | 4.087 | 8.205 | 16.410 | 32.789 | 65.608 |
計算最佳化
虛擬 機器 |
型 號 |
---|---|
規 格 |
vCPU |
記 憶 體 |
|
暫 存 磁 碟 (GB) |
|
作 業 系 統 |
Linux (元/小時) (未稅) |
Windows (元/小時) (未稅) |
|
Standard_F1 | Standard_F2 | Standard_F4 | Standard_F8 | Standard_F16 | Standard_F1s | Standard_F2s | Standard_F4s | Standard_F8s | Standard_F16s | Standard_F2s_v2 | Standard_F4s_v2 | Standard_F8s_v2 | Standard_F16s_v2 | Standard_F32s_v2 | Standard_F64s_v2 |
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
1.893 | 3.787 | 7.574 | 15.147 | 30.295 | 1.893 | 3.787 | 7.574 | 15.147 | 30.295 | 3.704 | 7.408 | 14.817 | 29.633 | 59.267 | 118.534 |
3.276 | 6.552 | 13.104 | 26.207 | 52.415 | 3.276 | 6.552 | 13.104 | 26.207 | 52.415 | 7.713 | 15.427 | 30.854 | 61.707 | 123.415 | 246.829 |
記憶體最佳化-VM的記憶體與CPU 比例較高,專為關聯式資料庫伺服器、中型到大型快取,以及記憶體內部分析所設計。
虛擬 機器 |
型 號 |
---|---|
規 格 |
vCPU |
記 憶 體 |
|
暫 存 磁 碟 (GB) |
|
作 業 系 統 |
Linux (元/小時) (未稅) |
Windows (元/小時) (未稅) |
|
Standard_D11 | Standard_D12_v2 | Standard_D13_v2 | Standard_D14_v2 | Standard_DS11_v2 | Standard_DS12_v22 | Standard_DS13_v2 | Standard_DS14_v2 | Standard_D11_v2 | Standard_D12_v2 | Standard_D13_v2 | Standard_D14_v2 | Standard_DS11_v2 | Standard_DS12_v22 | Standard_DS13_v2 | Standard_DS14_v2 |
2 | 4 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 16 |
14 | 28 | 56 | 112 | 14 | 28 | 56 | 112 | 14 | 28 | 56 | 112 | 14 | 28 | 56 | 112 |
100 | 200 | 400 | 800 | 28 | 56 | 112 | 224 | 100 | 200 | 400 | 800 | 28 | 56 | 112 | 224 |
7.273 | 14.516 | 29.032 | 58.065 | 7.273 | 14.516 | 29.032 | 58.065 | 6.882 | 13.795 | 27.590 | 55.149 | 6.882 | 13.795 | 27.590 | 55.149 |
9.828 | 19.655 | 39.311 | 78.652 | 9.828 | 19.655 | 39.311 | 78.652 | 9.828 | 19.655 | 39.341 | 78.652 | 9.828 | 19.655 | 39.341 | 78.652 |
儲存體
儲存體計費方式是以每小時平均儲存的資料量(GB)為單位
Blob -於擁有大量非結構化物件資料要儲存於雲端的使用者,Blob 儲存體提供有效且可調整的解決方案。
項目 |
---|
GB/HR(未稅) |
Block Blob | Page Blob |
0.00137 | 0.00233 |
註: Block Blob 1GB每月費用約1元(0.00137*730小時),Page Blob 1GB每月費用約1.7元(0.00233*730小時)
Table儲存體 -使用表格儲存體來儲存具彈性的資料集,儲存體帳戶可包含任意數目的資料表,而資料表可包含任意數目的實體,最高可達儲存體帳戶的容量限制。
項目 |
---|
GB/HR(未稅) |
Table Storage |
0.0037 |
註: Table Storage 1GB每月費用約2.7元(0.0037*730小時)
Queue儲存體-佇列儲存體針對應用程式元件間的非同步通訊,提供可靠的訊息服務解決方案。
項目 |
---|
GB/HR(未稅) |
Queue Storage |
0.0037 |
註: Queue Storage 1GB每月費用約2.7元(0.0037*730小時)
受控磁碟
簡化Azure Stack VM 的磁碟管理。 您只需要指定您需要的磁碟大小,Azure Stack就會替您建立和管理磁碟
項目 |
---|
磁碟/月(未稅) |
S4標準受控磁碟 – 32 GBe | S6標準受控磁碟 – 64 GBe | S10標準受控磁碟 – 128 GB | S15標準受控磁碟 – 256 GB | S20標準受控磁碟 – 512 GB | S30標準受控磁碟 – 1024 GB | S40標準受控磁碟 – 2048 GB | S50標準受控磁碟 – 4096 GB | P4進階受控磁碟 – 32 GB | P6進階受控磁碟 – 64 GB | P10進階受控磁碟 – 128 GB | P15進階受控磁碟 – 256 GB | P20進階受控磁碟 – 512 GB | P30進階受控磁碟 – 1024 GB | P40進階受控磁碟 – 2048 GB | P50進階受控磁碟 – 4096 GB |
54.4 | 108.8 | 217.6 | 435.2 | 870.4 | 1740.8 | 3481.6 | 6963.2 | 81.6 | 163.2 | 326.4 | 652.8 | 1305.6 | 2611.2 | 5222.4 | 10444.8 |
聯繫遠傳,我們將依據您的需求給予最佳方案

